Mit dem nachstehenden Link können die Satzung der Hilfskasse BVG einsehen.
Hilfskasse BVG – Stand: 01.01.2015
Leistungen der Hilfskasse
Die Hilfskasse BVG zahlt Ihren Mitgliedern ein Sterbegeld gemäß Satzung. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Bestimmungen bei Eintritt des Versicherungsfalles. Die Versicherungssumme beträgt bei einem Eintrittsalter von 18 Jahren zurzeit beispielsweise 900,- Euro.
Eintrittsalter | Versicherungssumme (Sterbegeld) in EUR |
18 | 900 |
19 | 877 |
20 | 855 |
21 | 833 |
22 | 811 |
23 | 789 |
24 | 768 |
25 | 747 |
26 | 726 |
27 | 706 |
28 | 686 |
29 | 666 |
30 | 646 |
31 | 626 |
32 | 607 |
33 | 588 |
34 | 570 |
35 | 551 |
36 | 533 |
37 | 515 |
38 | 498 |
39 | 481 |
40 | 464 |
41 | 447 |
42 | 431 |
43 | 415 |
44 | 400 |
45 | 385 |
46 | 370 |
47 | 356 |
48 | 341 |
49 | 328 |
50 | 314 |
Hierzu können Sie sich die Leistungstabelle mit einem Klick ansehen.
Versicherungssummen Eintrittsalter